Fini MedicAir DR. SONIC 210-50V-FM Compresor dental-Odontología 50L 2 CV Datos técnicos Potencia:2 C.V. Aire efectivo:180 l / m Depósito:50 l Presión:8 bar R.p.m.:1400 Ud Secador fr.:SI Inc Etapas:1 Ud nº Pistones:2V Ud Alimentación:230 V Fases:1 ud Nivel sonoro:58 dB Sillas: 2 – 3 Puestos Peso:83,5 Kg Med Ref: 10300 Las sillas son el nº [...]
Ver características y precios
Potencia:1,5 C.V | Aire efectivo:115 l / m
Depósito:24 l | Presión:8 bar
R.p.m.:1400 Ud | Secador fr.:SI Inc
Etapas:1 Ud | nº Pistones:1 Ud
Alimentación:230 V | Fases:1 ud
Nivel sonoro:56 dB | Peso:56 Kg
Medidas:75×57,5×86 cm
Ref: 10297
Ver características y precios
Potencia:3 C.V. | Aire efectivo:235 l / m
Depósito:50 l | Presión:8 bar
R.p.m.:1400 Ud | Secador fr.:SI Inc
Etapas:1 Ud | nº Pistones:2V Ud
Alimentación:230 V | Fases:1 ud | Nivel sonoro:72 dB
Peso:80 Kg | Medidas:78,5×57,5×105
Ref: 10298
Ver características y precios
Potencia:1,5 C.V. | Aire efectivo:115 l / m
Depósito:24 l | Presión:8 bar
R.p.m.:1400 Ud | Secador fr.:SI Inc
Etapas:1 Ud | nº Pistones:1 Ud
Alimentación:230 V | Fases:1 ud
Nivel sonoro:69 dB | Peso:63 Kg
Medidas:75×57,5×86 cm
Ref: 10293
Ver características y precios
Potencia:0,75 C.V. | Aire efectivo:55 l / m
Depósito:24 l | Presión:8 bar
R.p.m.:1400 Ud | Etapas:1 Ud
nº Pistones:1 Ud | Alimentación:230 V
Fases:1 ud | Nivel sonoro:71 dB
Peso:41 Kg | Medidas:75×57,5×86 cm
Ref: 10299
Ver características y precios
Potencia:0,75 C.V | Aire efectivo:60 l / m
Depósito:24 l | Presión:8 bar
R.p.m.:1400 Ud | Secador fr.:SI Inc
Etapas:1 Ud | nº Pistones:2L Ud
Alimentación:230 V | Fases:1 ud
Nivel sonoro:55 dB | Peso:34,5 Kg
Medidas:43,5×53,5×58 cm
Ver características y precios