Dimensiones exteriores: 200 x 200 cm | interiores: 180 x 180 cm
Grosor de la pared: 28 mm
Altura del lateral: 156 cm
Altura de la fachada: 200 cm
Espacio bajo tejado: ca 6,50 m5
Tejado: 16 mm | Suelo: 18 mm
Puerta: 620 x 1300 mm | Ventana: 500 x 500 mm
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 200 x 200 cm | Dimensiones interiores: 180 x 180 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Altura del lateral: 105 cm
Altura de la fachada: 257 cm | Espacio bajo tejado: ca 4,30 m2 | Tejado: 18 mm
Inclinacion del tejado: 24° | Superficie del suelo: ca 3,5 m2
Soportes impregnados: 45 x 70 mm
Puerta: 650 x 1095 mm | Ventana: 2 x 440 x 440 cm
Suelo: aprox. 20 mm |
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 290 x 290 cm | interiores: 270 x 270 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Altura del lateral: 188 cm
Altura de la fachada: 211 cm | Espacio bajo tejado: ca 14,40 m2
Tejado: 18 mm | Salida de alero: 20 cm
Inclinacion del tejado: 5° | Superficie del suelo: ca 7,00 m2
Suelo: 18 mm | Soportes impregnados: 45 x 70 mm
Puerta: 1425 x 1955 mm
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 290 x 200 cm | Dimensiones interiores: 270 x 180 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Altura del lateral: 188 cm
Altura de la fachada: 211 cm | Espacio bajo tejado: ca 6,89 m2
Tejado: 18 mm | Salida de alero: 20 cm
Inclinacion del tejado: 7° | Superficie del suelo: ca 4,60 m2
Suelo: 18 mm | Soportes impregnados: 45 x 70 mm
Puerta: 1425 x 1955 mm
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 320 x 250 cm | interiores: 300 x 230 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Altura del lateral: 205 cm
Altura de la fachada: 245 cm | Espacio bajo tejado: ca 11,35 m2
Tejado: 18 mm | Salida de alero: 65 cm
Inclinacion del tejado: 15° | Superficie del suelo: ca 6,61 m2
Suelo: 18 mm | Soportes impregnados: 45 x 70 mm
Puerta: 840 x 1955 mm | Ventana: 765 x 990 mm
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 320 x 200 cm | interiores: 300 x 180 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Altura del lateral: 205 cm
Altura de la fachada: 245 cm | Espacio bajo tejado: ca 9,55 m2
Tejado: 18 mm | Salida de alero: 65 cm
Inclinacion del tejado: 15° | Superficie del suelo: ca 5,13 m2
Suelo: 18 mm | Soportes impregnados: 45 x 70 mm
Puerta: 840 x 1955 mm | Ventana: 765 x 990 mm
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 320 x 250 cm | interiores: 300 x 230 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Altura del lateral: 205 cm
Altura de la fachada: 245 cm | Espacio bajo tejado: ca 11,35 m2
Tejado: 18 mm | Salida de alero: 65 cm
Inclinacion del tejado: 15° | Superficie del suelo: ca 6,61 m2
Suelo: 18 mm | Soportes impregnados: 45 x 70 mm
Puerta: 1425 x 1955 mm
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 320 x 200 cm | Dimensiones interiores: 300 x 180 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Altura del lateral: 205 cm
Altura de la fachada: 245 cm | Espacio bajo tejado: ca 9,55 m2
Tejado: 18 mm | Salida de alero: 65 cm
Inclinacion del tejado: 15° | Superficie del suelo: ca 5,13 m2
Suelo: 18 mm | Soportes impregnados: 45 x 70 mm
Puerta: 1425 x 1955 mm
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 220 x 280 cm | interiores: 200 x 260 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Altura del lateral: 205 cm
Altura de la fachada: 245 cm | Espacio bajo tejado: ca 7,82 m2
Tejado: 18 mm | Salida de alero: 30 cm
Inclinacion del tejado: 22° | Superficie del suelo: ca 4,9 m2
Suelo: 18 mm | Soportes impregnados: 45 x 70 mm
Puerta: 840 x 1955 mm
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 220 x 220 cm | interiores: 200 x 200 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Altura del lateral: 205 cm
Altura de la fachada: 245 cm
Espacio bajo tejado: ca 6,30 m2
Tejado: 18 mm | Salida de alero: 30 cm
Inclinacion del tejado: 22° | Superficie del suelo: ca 3,78 m2
Suelo: 18 mm | Soportes impregnados: 45 x 70 mm
Puerta: 840 x 1955 mm
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 260 x 200 cm | interiores: 240 x 180 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Atura del lateral: 183 cm
Altura de la fachada: 223 cm | Espacio bajo tejado: ca 6,67 m2
Tejado: 18 mm | Salida de alero: 30 cm
Inclinacion del tejado: 18°
Superficie del suelo: ca 4,1 m2 | Suelo: 18 mm
Soportes impregnados: 45 x 70 mm | Puerta: 1425 x 1730 mm
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 300 x 300 cm | interiores: 280 x 280 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Altura del lateral: 194 cm
Altura de la fachada: 245 cm | Espacio bajo tejado: ca 10,90 m2
Tejado: 18 mm | Salida de alero: 20 cm
Inclinacion del tejado: 16°
Superficie del suelo: ca 7,5 m2 | Suelo: 18 mm
Soportes impregnados: 45 x 70 mm
Puerta: 1425 x 1775 mm | Ventana: 1890 x 880 mm
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 300 x 300 cm | interiores: 280 x 280 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Altura de la fachada: 245 cm
Espacio bajo tejado: ca 10,90 m2 | Tejado: 18 mm
Salida de alero: 20 cm | Inclinacion del tejado: 16°
Superficie del suelo: ca 7,50 m2 | Suelo: 18 mm
Soportes impregnados: 45 x 70 mm | Puerta: 1425 x 1755 mm
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 300 x 300 cm | interiores: 280 x 280 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Altura del lateral: 194 cm
Altura de la fachada: 245 cm | Espacio bajo tejado: ca 10,90 m2
Tejado: 18 mm | Salida de alero: 20 cm
Inclinacion del tejado: 16°
Superficie del suelo: ca 5,50 m2 | Suelo: 18 mm
Soportes impregnados: 45 x 70 mm
Puerta: 840 x 1775 mm | Ventana: 765 x 990 mm
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 290 x 220 cm | interiores: 270 x 200 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Altura del lateral: 194 cm
Altura de la fachada: 245 cm | Espacio bajo tejado: ca 9,90 m2
Tejado: 18 mm | Salida de alero: 70 cm
Inclinacion del tejado: 16°
Superficie del suelo: ca 5,1 m2 | Suelo: 18 mm
Soportes impregnados: 45 x 70 mm
Puerta: 840 x 1775 mm | Ventana: 765 x 990 mm
Ver características y precios
Dimensiones exteriores: 200 x 200 cm | Dimensiones interiores: 180 x 180 cm
Grosor de la pared: 28 mm | Altura del lateral: 183 cm
Altura de la fachada: 223 cm | Espacio bajo tejado: ca 5,52 m2
Tejado: 18 mm | Salida de alero: 30 cm
Inclinacion del tejado: 24°
Superficie del suelo: ca 3,49 m2 | Suelo: 18 mm
Soportes impregnados: 45 x 70 mm
Puerta: 840 x 1730 mm
Ver características y precios
p: 160 cm (externa) 149 cm (interna)
prof: 90 cm (externa) 76.5 cm (interna)
Altura: 119 cm (externa) 115 cm (interna)
Capacidad: 1.3 L.
STORE IT OUT XL VERDE-BEIS Ref 17183491
Medidas del envase
p x prof x a : 172 cm x 115 cm x 14 cm
Ver características y precios
Para la eliminación de topos en campos y jardines.
Modelo pequeño(-m3/hora)
Modelo mediano (1000m3/hora)
Modelo grande (1300m3/hora)
Homologado y patentado.
Ver características y precios
Potencia Motor (KW) 3 (trifásica)
Voltaje Motor (V) 400 (trifásica)
Frecuencia Motor (Hz) 50 y 60
Profundidad Mac. de Corte (mm): 340
Longitud Max. de corte (mm) 820
R.P.M. Motor 2.800
Peso Kg: 99,8
Medidas: (LXAXH) mm: 1330 x 765 x 1468
Ver características y precios
Potencia Motor (KW) 2,2 (monofásica) 3 (trifásica)
Voltaje Motor (V) 230 (monofásica) 230/400 (trifásica)
Frecuencia Motor (Hz) 50 y 60 | Cap. Bandeja Refrigeración 45
Diámetro Int Disco (mm) 25,4 | Diámetro Ext Disco (mm) 300 y 350
Profundidad Mac. de Corte (mm):
Con Disco Diámetro 300: 70 | Con Disco Diámetro 350: 100
Longitud Max. de corte (mm) 1550 | R.P.M. Motor 2.800
Peso Kg: 112,7 | Corte Inglete: Sí
Medidas: (LXAXH) mm: 2.139 x 765 x 1234
Ver características y precios